|
|||
■ 产品特征及益处 |
![]() |
||
● 选用进口医用级材料: 组织生物相容性好,安全性高。 ● 双层密封结构设计: 加固球囊与套管连接强度,杜绝术中漏气。 ● 本品获国家发明专利: 专利号:ZL 2016 1 0296415.7 |
● 高弹高透性扩张球囊: 术中视野佳,球囊最大注气量可达900ml。 ● 穿刺扩张一体式设计: 一器多用,全面满足医用需求,节约手术成本。 |
||
|
■ 适用手术范围本品适用于泌尿外科及普外科后/旁入路手术,在腹膜外腔与手术位之间建立手术所需的操作空间及通道; 取代临床上自制的手套扩张器,避免灭菌不彻底及扩张不完全等问题,亦可作为穿刺器应用。 |
||
泌尿外科 | 普通外科 | |
● 肾囊肿去顶术 | ● 肾上腺肿瘤切除术 | ● 腹腔镜完全腹膜外疝修补术 |
● 肾癌切除术 | ● 输尿管切开取石术 | ● 腹膜后肿瘤切除术 |
● 肾切开取石术 | ● 腹膜后淋巴结清扫术 | ● 其他腹腔镜后/旁入路手术 |
■ 产品规格 |
||||
型号规格 | 器身长度 (mm) |
工作长度 (mm) |
套管内径 (mm) |
最大注射容量 (ml) |
AKQN05M | 210 | 166 | 5.8 | 420(液体) 600(气体) |
AKQN05L | 260 | 216 | 5.8 | 420(液体) 600(气体) |
AKQN10M | 225 | 176 | 10.9 | 600(液体) 900(气体) |
AKQN10L | 275 | 226 | 10.9 | 600(液体) 900(气体) |
分类 | 型号规格 | 内容组成 | ||
扩张穿刺器 | 常规穿刺器 | |||
两支装 | AKQN05M-03 | 05标 | 3 | |
AKQN05M-05 | 5 | |||
AKQN05M-10 | 10 | |||
AKQN05M-12 | 12 | |||
AKQN10M-05 | 10标 | 5 | ||
AKQN10M-10 | 10 | |||
AKQN10M-12 | 12 | |||
AKQN05L-03 | 05长 | 3 | ||
AKQN05L-05 | 5 | |||
AKQN05L-10 | 10 | |||
AKQN05L-12 | 12 | |||
AKQN10L-05 | 10长 | 5 | ||
AKQN10L-10 | 10 | |||
AKQN10L-12 | 12 | |||
三支装 | AKQN05M-05/03 | 05标 | 3/5 | |
AKQN05M-05/10 | 5/10 | |||
AKQN05M-05/12 | 5/12 | |||
AKQN05M-10/10 | 10/10 | |||
AKQN05M-10/12 | 10/12 | |||
AKQN05M-12/12 | 12/12 | |||
AKQN10M-05/05 | 10标 | 5/5 | ||
AKQN10M-05/10 | 5/10 | |||
AKQN10M-05/12 | 5/12 | |||
AKQN10M-10/12 | 10/12 | |||
AKQN10M-12/12 | 12/12 | |||
AKQN05L-05/03 | 05长 | 3/5 | ||
AKQN05L-05/10 | 5/10 | |||
AKQN05L-05/12 | 5/12 | |||
AKQN05L-10/10 | 10/10 | |||
AKQN05L-10/12 | 10/12 | |||
AKQN05L-12/12 | 12/12 | |||
AKQN10L-05/05 | 10长 | 5/5 | ||
AKQN10L-05/10 | 5/10 | |||
AKQN10L-05/12 | 5/12 | |||
AKQN10L-10/12 | 10/12 | |||
AKQN10L-12/12 | 12/12 |
附件情况: 三通单向注气(液)阀 1组,注气(液)延长管 1根
注:附件情况及数量适用于任一规格包装